Pika-info Andorra
| Lyhyt nimi | Andorra |
| Pääkaupunki | Andorra la Vella |
| Pitkä nimi | Andorran Ruhtinaskunta |
| Maakoodi | AN |
| Manner | Eurooppa |
| Kokonaispinta-ala | 468 km2 |
| Asukasluku | 77000 |
| Kieli | katalaani |
| Kansalaisuus | Andorralaiset |
Maantieto Andorra
Eurooppa maana, jonka koordinaatit ovat 42 30 N, 1 30 E, Andorra jakaa rajansa Ranska 55 km, Espanja 63 km kanssa. Maaperältään Andorra on karut vuoret, joita kapeat laaksot leikkaa, ja sen korkein kohta on 1,996 m. Andorra ilmasto: leuto; luminen, kylmä talvi ja lämmin, kuiva kesä.
| Kokonaispinta-ala | 468 km2 |
| Maapinta-ala | 468 km2 |
| Vesipinta-ala | 0 km2 |
| Maarajat | 118 km |
| Naapurimaat | Ranska 55 km, Espanja 63 km |
| Rantaviivaa | 0 km |
| Matalin kohta | Riu Runer 840 m |
| Korkein kohta | Pic de Coma Pedrosa 2946 m |
Luonnonvarat Andorra
Maa hyötyy useista erilaisista luonnonvaroista, joista tärkeimpiä ovat vesivoima, kivennäisvesi, puu, rautamalmi, lyijy. 40.00% Andorra pinta-alasta on viljelysmaata, kun taas metsän peittämän maa-alan määrän arvioidaan olevan 34.00%.
| Prosenttiosuus maasta | Pinta-ala km2 | Tiedot | |
| Viljelysmaa | 40.00% | 187 km2 | 2016 arvio |
| Kasteltu maa-ala | 0 km2 | 2012 | |
| Metsä | 34.00% | 159 km2 | 2016 arvio |
| Muu maa-ala | 26.00% | 122 km2 | 2016 arvio |
Asukasluku Andorra
Maan arvioitu asukasluku on 77000 ihmistä, suurimman kaupunkialueen kanssa – 23000 ANDORRA LA VELLA (pääkaupunki) (2018) (voit käyttää nettisivuamme vertaillaksesi hotellien hintoja siellä). Andorralaiset kutsutut Andorra asukkaat polveutuvat useista eri etnisistä ryhmistä, kuten Andorran 48,8%, espanjalainen 25,1%, portugali 12%, ranska 4,4%, muu 9,7%(arvio 2017). Maan viralliset kielet ovat katalaani. Uskonnot: Roomalaiskatolinen (hallitseva).
| Asukasluku | 77000 |
| Kansalaisuus | Andorralaiset |
| Virallinen kieli | katalaani |
| Muut kielet | Katalaani (virallinen), ranska, kastilia, portugali |
| Syntyvyys | 7 syntymää / 1000 ihmistä (2020 arvio) |
| Kuolleisuus | 7.7 kuolemaa / 1000 ihmistä (2020 arvio) |
| Kaupungeissa asuva väestö | 87.90% kokonaisasukasluvusta (2020) |
| Lääkäreiden yleisyys | 3.33 lääkäriä / 1000 ihmistä (2015) |
| Sairaalasänkyjen määrä | 2.5 sänkyä / 1000 ihmistä (2009) |
Hallintomuoto Andorra
Andorra on parlamentaarinen demokratia (maaliskuusta 1993 lähtien), joka säilyttää valtionpäämiehensä osaherruuden muodossa; prinssejä ovat Ranskan presidentti ja Seu d’Urgellin piispa Espanjassa. Sen oikeusjärjestelmä käyttää siviili- ja tapaoikeuden sekamuotoinen oikeusjärjestelmä, joka vaikuttaa kanonisen (uskonnollisen) oikeuden vaikutukseen.
| Hallintomuoto | parlamentaarinen demokratia (maaliskuusta 1993 lähtien), joka säilyttää valtionpäämiehensä osaherruuden muodossa; prinssejä ovat Ranskan presidentti ja Seu d’Urgellin piispa Espanjassa |
| Kansalaisuus syntymäpaikan mukaan | ei |
| Kansalaisuus periytyvästi | äidin on oltava Andorran kansalainen tai isän on oltava syntynyt Andorrassa ja molemmat vanhemmat asuvat vakituisesti Andorrassa |
| Kaksoiskansalaisuus | ei |
| Asuinpaikkavaatimukset kansalaisuuden myöntämiseksi | 25 vuotta |
| Äänioikeus | 18 vuoden ikäinen; universaali |
Talous Andorra
Kokonaisasukasluvusta 77000, työvoimaan kuuluu 39,750 (2016) ihmistä. Maatalouden päätuotteet ovat: pienet määrät ruista, vehnää, ohraa, kauraa, vihanneksia, tupakkaa; lampaita, karjaa. Talouden kannalta merkittäviä teollisuudenaloja ovat muun muassa: matkailu (erityisesti hiihto), pankki, puu, huonekalut. Sen vientituotteisiin kuuluvat tupakkatuotteet, huonekalut. Sen päätuontitavaroita ovat: kulutustavaroita, ruokaa, polttoainetta, sähköä.
| Vienti | $78.71 miljoonaa (2015 arvio) |
| Tuonti | $1.257 miljardia (2015 arvio) |
| Vientiyhteistyökumppanit | n/a |
| Tuontiyhteistyökumppanit | n/a |
| BKT / asukas | $49,900 (2015 arvio) |
| Sähköntuotanto | 99.48 miljoonaa kWh (2015 arvio) |
| Sähköistysaste | sähköistyminen – kokonaisväestö: 100% (2016) |
| Internetin käyttäjiä, | 83887 |
| Internetin kattavuusaste | 97.90% (Heinäkuuta 2016 arvio) |
Saadaksesi viimeisimpiä tietoja tuontia ja vientiä koskien suosittelemme sinua käyttämään kansallispankin nettisivujen tilastot-osaa.




