Pika-info Bermuda
| Lyhyt nimi | Bermuda |
| Pääkaupunki | Hamilton |
| Pitkä nimi | n/a |
| Maakoodi | BD |
| Manner | Pohjois-Amerikka |
| Kokonaispinta-ala | 54 km2 |
| Asukasluku | 71750 |
| Kieli | englanti |
| Kansalaisuus | bermudilaiset |
Maantieto Bermuda
Pohjois-Amerikka maana, jonka koordinaatit ovat 32 20 N, 64 45 W, Bermuda jakaa rajansa n/a kanssa. Maaperältään Bermuda on matalat kukkulat, joita erottaa hedelmälliset syvennykset, ja sen korkein kohta on n/a. Bermuda ilmasto: subtrooppinen; mieto, kostea; pauhaa, talvella yleinen tuuli.
| Kokonaispinta-ala | 54 km2 |
| Maapinta-ala | 54 km2 |
| Vesipinta-ala | 0 km2 |
| Maarajat | 0 km |
| Naapurimaat | n/a |
| Rantaviivaa | 103 km |
| Matalin kohta | n/a |
| Korkein kohta | Kaupungin kukkula 79 m |
Luonnonvarat Bermuda
Maa hyötyy useista erilaisista luonnonvaroista, joista tärkeimpiä ovat kalkkikivi, miellyttävä ilmasto, joka edistää matkailua. 14.80% Bermuda pinta-alasta on viljelysmaata, kun taas metsän peittämän maa-alan määrän arvioidaan olevan 20.00%.
| Prosenttiosuus maasta | Pinta-ala km2 | Tiedot | |
| Viljelysmaa | 14.80% | 8 km2 | 2011 arvio |
| Kasteltu maa-ala | n/a km2 | n/a | |
| Metsä | 20.00% | 11 km2 | 2011 arvio |
| Muu maa-ala | 65.20% | 35 km2 | 2011 arvio |
Asukasluku Bermuda
Maan arvioitu asukasluku on 71750 ihmistä, suurimman kaupunkialueen kanssa – 10000 HAMILTON (pääkaupunki) (2018) (voit käyttää nettisivuamme vertaillaksesi hotellien hintoja siellä). bermudilaiset kutsutut Bermuda asukkaat polveutuvat useista eri etnisistä ryhmistä, kuten Afrikkalainen syntyperä 53,8%, valkoinen 31%, sekoitettu 7,5%, muu 7,1%, määrittelemätön 0,6%(vuoden 2010 arvio). Maan viralliset kielet ovat englanti. Uskonnot: Protestantti 46,2% (sisältää anglikaani 15,8%, afrikkalainen metodisti, piispa 8,6%, seitsemännen päivän adventisti 6,7, helluntailainen 3,5%, metodisti 2,7%, presbyteeri 2,0%, Jumalan kirkko 1,6%, baptisti 1,2%, Pelastusarmeija 1,1%, veljet 1,0% , muut protestantit 2,0%), roomalaiskatolinen 14,5%, Jehovan todistaja 1,3%, muu kristitty 9,1%, muslimi 1%, muu 3,9%, ei 17,8%, määrittelemätön 6,2% (2010 arvio).
| Asukasluku | 71750 |
| Kansalaisuus | bermudilaiset |
| Virallinen kieli | englanti |
| Muut kielet | Englanti (virallinen), portugali |
| Syntyvyys | 11.2 syntymää / 1000 ihmistä (2020 arvio) |
| Kuolleisuus | 9.1 kuolemaa / 1000 ihmistä (2020 arvio) |
| Kaupungeissa asuva väestö | 100.00% kokonaisasukasluvusta (2020) |
| Lääkäreiden yleisyys | n/a lääkäriä / 1000 ihmistä (n/a) |
| Sairaalasänkyjen määrä | n/a sänkyä / 1000 ihmistä (n/a) |
Hallintomuoto Bermuda
Bermuda on parlamentaarinen demokratia; Ison-Britannian itsenäinen merentakainen alue. Sen oikeusjärjestelmä käyttää Englannin yleinen laki.
| Hallintomuoto | parlamentaarinen demokratia; Ison-Britannian itsenäinen merentakainen alue |
| Kansalaisuus syntymäpaikan mukaan | ei |
| Kansalaisuus periytyvästi | vähintään yhden vanhemman on oltava Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen |
| Kaksoiskansalaisuus | kyllä |
| Asuinpaikkavaatimukset kansalaisuuden myöntämiseksi | 10 vuotta |
| Äänioikeus | 18 vuoden ikäinen; universaali |
Talous Bermuda
Kokonaisasukasluvusta 71750, työvoimaan kuuluu 33,480 (2016 arvio) ihmistä. Maatalouden päätuotteet ovat: banaanit, vihannekset, sitrushedelmät, kukat; maitotuotteet, hunaja. Talouden kannalta merkittäviä teollisuudenaloja ovat muun muassa: kansainvälinen liiketoiminta, matkailu, kevyt valmistus. Sen vientituotteisiin kuuluvat lääkkeiden jälleenvienti. Sen päätuontitavaroita ovat: vaatteet, polttoaineet, koneet ja kuljetusvälineet, rakennusmateriaalit, kemikaalit, ruoka ja elävät eläimet.
| Vienti | $19 miljoonaa (2017 arvio) |
| Tuonti | $1.094 miljardia (2017 arvio) |
| Vientiyhteistyökumppanit | Jamaika 49,1%, Luxemburg 36,1%, Yhdysvallat 4,9%(2017) |
| Tuontiyhteistyökumppanit | Yhdysvallat 72,1%, Etelä-Korea 9,7%, Kanada 4,2% (2017) |
| BKT / asukas | $99,400 (2016 arvio) |
| Sähköntuotanto | 650 miljoonaa kWh (2016 arvio) |
| Sähköistysaste | sähköistyminen – kokonaisväestö: 100% (2016) |
| Internetin käyttäjiä, | 69126 |
| Internetin kattavuusaste | 98.00% (Heinäkuuta 2016 arvio) |
Saadaksesi viimeisimpiä tietoja tuontia ja vientiä koskien suosittelemme sinua käyttämään kansallispankin nettisivujen tilastot-osaa.




