Pika-info Färsaaret
| Lyhyt nimi | Färsaaret |
| Pääkaupunki | Torshavn |
| Pitkä nimi | n/a |
| Maakoodi | FO |
| Manner | Eurooppa |
| Kokonaispinta-ala | 1393 km2 |
| Asukasluku | 51628 |
| Kieli | färsaari |
| Kansalaisuus | Färsaaret |
Maantieto Färsaaret
Eurooppa maana, jonka koordinaatit ovat 62 00 N, 7 00 W, Färsaaret jakaa rajansa n/a kanssa. Maaperältään Färsaaret on karu, kallioinen, joitakin matalia huippuja; kallioita suurimman osan rannikosta, ja sen korkein kohta on n/a. Färsaaret ilmasto: leudot talvet, viileät kesät; yleensä pilvistä; sumuinen, tuulinen.
| Kokonaispinta-ala | 1393 km2 |
| Maapinta-ala | 1393 km2 |
| Vesipinta-ala | 0 km2 |
| Maarajat | 0 km |
| Naapurimaat | n/a |
| Rantaviivaa | 1,117 km |
| Matalin kohta | n/a |
| Korkein kohta | Slaettaratindur 882 m |
Luonnonvarat Färsaaret
Maa hyötyy useista erilaisista luonnonvaroista, joista tärkeimpiä ovat kalat, valaat, vesivoima, mahdollinen öljy ja kaasu. 2.10% Färsaaret pinta-alasta on viljelysmaata, kun taas metsän peittämän maa-alan määrän arvioidaan olevan 0.10%.
| Prosenttiosuus maasta | Pinta-ala km2 | Tiedot | |
| Viljelysmaa | 2.10% | 29 km2 | 2011 arvio |
| Kasteltu maa-ala | n/a km2 | n/a | |
| Metsä | 0.10% | 1 km2 | 2011 arvio |
| Muu maa-ala | 97.80% | 1362 km2 | 2011 arvio |
Asukasluku Färsaaret
Maan arvioitu asukasluku on 51628 ihmistä, suurimman kaupunkialueen kanssa – 21000 TORSHAVN (pääkaupunki) (2018) (voit käyttää nettisivuamme vertaillaksesi hotellien hintoja siellä). Färsaaret kutsutut Färsaaret asukkaat polveutuvat useista eri etnisistä ryhmistä, kuten Färsaaret 87,6% (skandinaavinen ja anglosaksinen syntyperä), tanskalaiset 7,8%, muut pohjoismaiset 1,4%, muut 3,2% (mukaan lukien filippiiniläinen, thaimaalainen, brittiläinen) (2018 arvio). Maan viralliset kielet ovat färsaari. Uskonnot: Kristitty 89,3% (pääasiassa evankelis-luterilainen), muu 1%, ei yhtään 3,8%, määrittelemätön 6% (vuoden 2011 arvio).
| Asukasluku | 51628 |
| Kansalaisuus | Färsaaret |
| Virallinen kieli | färsaari |
| Muut kielet | Färsaaret 93,8% (peräisin vanhasta norjasta), tanskalaiset 3,2%, muut 3% (vuoden 2011 arvio) |
| Syntyvyys | 14.9 syntymää / 1000 ihmistä (2020 arvio) |
| Kuolleisuus | 8.8 kuolemaa / 1000 ihmistä (2020 arvio) |
| Kaupungeissa asuva väestö | 42.40% kokonaisasukasluvusta (2020) |
| Lääkäreiden yleisyys | 2.62 lääkäriä / 1000 ihmistä (2016) |
| Sairaalasänkyjen määrä | 4.1 sänkyä / 1000 ihmistä (2015) |
Hallintomuoto Färsaaret
Färsaaret on parlamentaarinen demokratia (Färsaarten parlamentti); osa Tanskan kuningaskuntaa. Sen oikeusjärjestelmä käyttää Tanskan lakeja sovelletaan tarvittaessa.
| Hallintomuoto | parlamentaarinen demokratia (Färsaarten parlamentti); osa Tanskan kuningaskuntaa |
| Kansalaisuus syntymäpaikan mukaan | katso Tanska |
| Kansalaisuus periytyvästi | n/a |
| Kaksoiskansalaisuus | n/a |
| Asuinpaikkavaatimukset kansalaisuuden myöntämiseksi | n/a |
| Äänioikeus | 18 vuoden ikäinen; universaali |
Talous Färsaaret
Kokonaisasukasluvusta 51628, työvoimaan kuuluu 27,540 (2017 arvio) ihmistä. Maatalouden päätuotteet ovat: maito, perunat, vihannekset, lampaat, lohi, silli, makrilli ja muut kalat. Talouden kannalta merkittäviä teollisuudenaloja ovat muun muassa: kalastus, kalanjalostus, matkailu, pienlaivojen korjaus ja kunnostus, käsityöt. Sen vientituotteisiin kuuluvat kala ja kalatuotteet (97%) (arviolta 2017). Sen päätuontitavaroita ovat: kotitalouksien kulutustavarat, koneet ja kuljetusvälineet, polttoaineet, raaka-aineet ja puolivalmisteet, autot.
| Vienti | $1.184 miljardia (2016 arvio) |
| Tuonti | $978.4 miljoonaa (2016 arvio) |
| Vientiyhteistyökumppanit | Venäjä 26,4%, Iso-Britannia 14,1%, Saksa 8,4%, Kiina 7,9%, Espanja 6,8%, Tanska 6,2%, Yhdysvallat 4,7%, Puola 4,4%, Norja 4,1%(2017) |
| Tuontiyhteistyökumppanit | Tanska 33%, Kiina 10,7%, Saksa 7,6%, Puola 6,8%, Norja 6,7%, Irlanti 5%, Chile 4,3% (2017) |
| BKT / asukas | $40,000 (2014 arvio) |
| Sähköntuotanto | 307 miljoonaa kWh (2016 arvio) |
| Sähköistysaste | sähköistyminen – kokonaisväestö: 100% (2016) |
| Internetin käyttäjiä, | 47988 |
| Internetin kattavuusaste | 95.10% (Heinäkuuta 2016 arvio) |
Saadaksesi viimeisimpiä tietoja tuontia ja vientiä koskien suosittelemme sinua käyttämään kansallispankin nettisivujen tilastot-osaa.




