Pika-info Uusi-Caledonia
| Lyhyt nimi | Uusi-Caledonia |
| Pääkaupunki | Noumea |
| Pitkä nimi | Uuden-Kaledonian Alue ja Riippuvuudet |
| Maakoodi | NC |
| Manner | Oseania |
| Kokonaispinta-ala | 18575 km2 |
| Asukasluku | 290009 |
| Kieli | ranska |
| Kansalaisuus | Uusi-Kaledonia |
Maantieto Uusi-Caledonia
Australia-Oseania maana, jonka koordinaatit ovat 21 30 S, 165 30 E, Uusi-Caledonia jakaa rajansa n/a kanssa. Maaperältään Uusi-Caledonia on rannikon tasangot sisävuorilla, ja sen korkein kohta on n/a. Uusi-Caledonia ilmasto: trooppinen; Kaakkois -kaupan tuulet muuttaneet; kuuma, kostea.
| Kokonaispinta-ala | 18575 km2 |
| Maapinta-ala | 18275 km2 |
| Vesipinta-ala | 300 km2 |
| Maarajat | 0 km |
| Naapurimaat | n/a |
| Rantaviivaa | 2,254 km |
| Matalin kohta | n/a |
| Korkein kohta | Mont Panie 1628 m |
Luonnonvarat Uusi-Caledonia
Maa hyötyy useista erilaisista luonnonvaroista, joista tärkeimpiä ovat nikkeli, kromi, rauta, koboltti, mangaani, hopea, kulta, lyijy, kupari. 10.40% Uusi-Caledonia pinta-alasta on viljelysmaata, kun taas metsän peittämän maa-alan määrän arvioidaan olevan 45.90%.
| Prosenttiosuus maasta | Pinta-ala km2 | Tiedot | |
| Viljelysmaa | 10.40% | 1901 km2 | 2011 arvio |
| Kasteltu maa-ala | 100 km2 | 2012 | |
| Metsä | 45.90% | 8388 km2 | 2011 arvio |
| Muu maa-ala | 43.70% | 7986 km2 | 2011 arvio |
Asukasluku Uusi-Caledonia
Maan arvioitu asukasluku on 290009 ihmistä, suurimman kaupunkialueen kanssa – 198000 NOUMEA (pääkaupunki) (2018) (voit käyttää nettisivuamme vertaillaksesi hotellien hintoja siellä). Uusi-Kaledonia kutsutut Uusi-Caledonia asukkaat polveutuvat useista eri etnisistä ryhmistä, kuten Kanak 39,1%, eurooppalainen 27,1%, wallisian, futunilainen 8,2%, tahitilainen 2,1%, indonesialainen 1,4%, Ni-Vanuatu 1%, vietnamilainen 0,9%, muu 17,7%, määrittelemätön 2,5%(2014 arvio). Maan viralliset kielet ovat ranska. Uskonnot: Roomalaiskatolinen 60%, protestantti 30%, muu 10%.
| Asukasluku | 290009 |
| Kansalaisuus | Uusi-Kaledonia |
| Virallinen kieli | ranska |
| Muut kielet | Ranska (virallinen), 33 Melanesian ja Polynesian murteita |
| Syntyvyys | 14.5 syntymää / 1000 ihmistä (2020 arvio) |
| Kuolleisuus | 5.9 kuolemaa / 1000 ihmistä (2020 arvio) |
| Kaupungeissa asuva väestö | 71.50% kokonaisasukasluvusta (2020) |
| Lääkäreiden yleisyys | 2.22 lääkäriä / 1000 ihmistä (2009) |
| Sairaalasänkyjen määrä | n/a sänkyä / 1000 ihmistä (n/a) |
Hallintomuoto Uusi-Caledonia
Uusi-Caledonia on parlamentaarinen demokratia (alueellinen kongressi); Ranskan merentakainen kollektiivi. Sen oikeusjärjestelmä käyttää Ranskan siviilioikeuteen perustuva siviilioikeusjärjestelmä.
| Hallintomuoto | parlamentaarinen demokratia (alueellinen kongressi); Ranskan merentakainen kollektiivi |
| Kansalaisuus syntymäpaikan mukaan | katso Ranska |
| Kansalaisuus periytyvästi | n/a |
| Kaksoiskansalaisuus | n/a |
| Asuinpaikkavaatimukset kansalaisuuden myöntämiseksi | n/a |
| Äänioikeus | 18 vuoden ikäinen; universaali |
Talous Uusi-Caledonia
Kokonaisasukasluvusta 290009, työvoimaan kuuluu 119,500 (2016 arvio) ihmistä. Maatalouden päätuotteet ovat: vihannekset; naudanliha, hirvenliha, muut karjatuotteet; kalastaa. Talouden kannalta merkittäviä teollisuudenaloja ovat muun muassa: nikkelin louhinta ja sulatus. Sen vientituotteisiin kuuluvat ferronikkelit, nikkelimalmi, kala. Sen päätuontitavaroita ovat: koneet ja laitteet, polttoaineet, kemikaalit, elintarvikkeet.
| Vienti | $2.207 miljardia (2014 arvio) |
| Tuonti | $2.715 miljardia (2015 arvio) |
| Vientiyhteistyökumppanit | Kiina 25,4%, Japani 16,6%, Etelä-Korea 14,8%, Ranska 8,2%, Belgia 5%, Yhdysvallat 4,6%(2017) |
| Tuontiyhteistyökumppanit | Ranska 24,2%, Singapore 13,1%, Kiina 9,2%, Australia 7,1%, Etelä-Korea 5,2%, Malesia 4,7%, NZ 4,4%, Yhdysvallat 4,4% (2017) |
| BKT / asukas | $31,100 (2015 arvio) |
| Sähköntuotanto | 2.945 miljardia kWh (2016 arvio) |
| Sähköistysaste | sähköistyminen – kokonaisväestö: 100% (2016) |
| Internetin käyttäjiä, | 201000 |
| Internetin kattavuusaste | 74.00% (Heinäkuuta 2016 arvio) |
Saadaksesi viimeisimpiä tietoja tuontia ja vientiä koskien suosittelemme sinua käyttämään kansallispankin nettisivujen tilastot-osaa.




